AI赛前分析
★★☆☆☆北京时间2026年10月24日02:45,法国甲级联赛第8轮,布雷斯特在弗朗西斯·勒布莱球场迎战尼斯。
积分榜上,布雷斯特目前排名第10,7战2胜3平2负积9分,进13球失10球;尼斯排名第13,7战2胜2平3负积8分。
布雷斯特本赛季主场3战1胜1平1负;尼斯客场3战0胜0平3负。
近5场状态评分:布雷斯特 47%、场均进1.8球;尼斯 47%、场均进1.2球。
历史交锋方面,近7次交手布雷斯特2胜3平2负。
综合模型计算,本场主胜概率35%、平局35%、客胜30%,AI推荐平局,比分参考1:1。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
实力对比
布雷斯特 vs 尼斯50%近期状态50%
60%进攻能力40%
50%防守能力50%
90%泊松模型10%
38%历史交锋62%
38%进球能力63%
54%综合评分45%
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 尼斯 | 2-2 | 布雷斯特 |
| 2025-09-21 | 布雷斯特 | 4-1 | 尼斯 |
| 2025-05-18 | 尼斯 | 6-0 | 布雷斯特 |
| 2024-11-03 | 布雷斯特 | 0-1 | 尼斯 |
| 2024-02-05 | 布雷斯特 | 0-0 | 尼斯 |
| 2023-10-01 | 尼斯 | 0-0 | 布雷斯特 |
| 2023-07-26 | 尼斯 | --- | 布雷斯特 |
| 2023-04-16 | 布雷斯特 | 1-0 | 尼斯 |
法甲积分榜
完整 ›| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
法甲其他比赛
暂无赛事数据,数据接口同步中…

