NBA 常规赛2026-10-24 10:00 星期六Crypto.com球馆
洛杉矶湖人 125-117 洛杉矶快船 赛果复盘
湖人1胜0负 · 西部第5完场
125 : 117
快船1胜0负 · 西部第3湖人胜率 53%快船胜率 47%
逐节比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶湖人 | 27 | 37 | 39 | 22 | 125 |
| 洛杉矶快船 | 31 | 33 | 26 | 27 | 117 |
全场技术统计
湖人 vs 快船58投篮命中率%49
44三分命中率%43
76罚球命中率%76
37篮板34
8前场篮板11
29助攻24
13抢断13
9盖帽4
21失误26
22犯规21
AI赛前分析
★★★☆☆北京时间2026年10月24日10:00,NBA2026-27赛季常规赛,洛杉矶湖人在Crypto.com球馆迎战洛杉矶快船。
湖人本赛季战绩1胜0负,位列西部第5,主场1胜0负,近10场1胜0负;快船战绩1胜0负,位列西部第3,客场0胜0负,近10场1胜0负。
双方近8次交手,湖人取得2胜6负。
AI模型综合双方战绩、主客场表现与赛程因素,给出湖人胜率53%、快船胜率47%,推荐湖人胜,比分参考112:112。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 快船 | 112-104 | |
| 2025-12-21 | 快船 | 103-88 | |
| 2025-02-05 | 快船 | 97-122 | |
| 2025-01-20 | 快船 | 116-102 | |
| 2024-02-29 | 快船 | 112-116 | |
| 2024-01-24 | 快船 | 127-116 | |
| 2023-04-06 | 快船 | 125-118 | |
| 2022-11-10 | 快船 | 114-101 |
NBA东西部排名
完整 ›| 东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
NBA今日其他比赛
暂无其他比赛