NBA 常规赛2026-10-26 07:00 星期一佩科姆中心球馆
俄克拉荷马城雷霆 vs 洛杉矶快船 赛前预测
雷霆2胜0负 · 西部第4AI比分预测
113 : 111未开赛 · ★★★☆☆
快船1胜0负 · 西部第3雷霆胜率 59%快船胜率 41%
AI赛前分析
★★★☆☆北京时间2026年10月26日07:00,NBA2026-27赛季常规赛,俄克拉荷马城雷霆在佩科姆中心球馆迎战洛杉矶快船。
雷霆本赛季战绩2胜0负,位列西部第4,主场1胜0负,近10场2胜0负;快船战绩1胜0负,位列西部第3,客场0胜0负,近10场1胜0负。
双方近8次交手,雷霆取得5胜3负。
AI模型综合双方战绩、主客场表现与赛程因素,给出雷霆胜率59%、快船胜率41%,推荐雷霆 -2.5,比分参考113:111。
以上内容由AI模型根据公开数据自动生成,仅供参考。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 快船 | 110-128 | |
| 2025-11-05 | 快船 | 107-126 | |
| 2025-03-24 | 快船 | 101-103 | |
| 2024-11-03 | 快船 | 92-105 | |
| 2024-01-17 | 快船 | 128-117 | |
| 2023-03-24 | 快船 | 127-105 | |
| 2023-03-22 | 快船 | 100-101 | |
| 2022-04-11 | 快船 | 138-88 |
NBA东西部排名
完整 ›| 东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 1 | 0.000 |
NBA今日其他比赛
暂无其他比赛